| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关 | 报告名称 | 东财
评级 | 评级
变动 | 机构 | 近一月
个股研

报数 2025盈利预测 2026盈利预测 行业 日期
收益 市盈率 收益 市盈率
1 601595 上海电影 详细  股吧 2025年三季报点评:利润翻倍增长,关注《浪浪山小妖怪》出海进展 买入 维持 东吴证券 3 0.490 61.06 0.530 56.45
2 600600 青岛啤酒 详细  股吧 公司简评报告:结构升级韧性强,全年预计稳定增长 买入 维持 东海证券 13 3.410 19.27 3.670 17.93
3 603338 浙江鼎力 详细  股吧 公司简评报告:高机行业出口下滑,三季度营收增速放缓 买入 维持 东海证券 2 4.080 12.93 4.880 10.82
4 002003 伟星股份 详细  股吧 2025年三季报点评:Q3环比改善,发布股权激励计划彰显信心 买入 维持 东吴证券 6 0.580 18.67 0.650 16.65
5 600160 巨化股份 详细  股吧 25Q3公司业绩维持高增,看好制冷剂景气度延续 买入 维持 华安证券 4 1.640 21.80 2.130 16.81
6 000902 新洋丰 详细  股吧 Q3业绩稳中有进,持续完善产业链布局 买入 维持 华安证券 1 1.330 11.20 1.480 10.00
7 002734 利民股份 详细  股吧 公司信息更新报告:Q3业绩继续同比大增,看好公司创新成长 买入 维持 开源证券 2 1.130 16.20 1.300 14.20
8 603081 大丰实业 详细  股吧 公司信息更新报告:2025Q3文体旅主业持续回暖,积极推进机器人文娱场景应用落地 买入 维持 开源证券 1 0.360 36.50 0.500 26.20
9 002463 沪电股份 详细  股吧 沪电股份:业绩持续成长,AI领域需求强劲助力公司行稳致远 买入 维持 华安证券 7
10 002034 旺能环境 详细  股吧 前三季度归母净利润同比增加7.6%,盈利能力实现小幅抬升 买入 维持 信达证券 1 1.600 10.69 1.750 9.75
11 601117 中国化学 详细  股吧 业绩稳健提升,积极拓展化工新材料实业 买入 维持 中国银河 1
12 000768 中航西飞 详细  股吧 2025年三季报点评:由规模扩张向效益提升处于民机放量与军品交付的关键成长期 买入 维持 东吴证券 2 0.410 62.77 0.480 53.40
13 688281 华秦科技 详细  股吧 2025年三季报点评:科研成果转化+子公司快速放量双轮驱动新阶段 买入 维持 东吴证券 4 1.530 45.95 1.890 37.28
14 601155 新城控股 详细  股吧 2025三季报点评:整体经营稳定向好,境外融资斩获成果 买入 维持 西南证券 3 0.380 37.55 0.470 29.92
15 300633 开立医疗 详细  股吧 公司简评报告:营收逐季改善,新产品线放量迅速 买入 维持 东海证券 1 0.780 36.74 1.050 27.34
16 002056 横店东磁 详细  股吧 光伏出货同比高增,磁材器件产品结构优化 买入 维持 山西证券 2 1.220 17.30 1.350 15.60
17 600378 昊华科技 详细  股吧 氟化工材料平台多线条发力,25Q3业绩创历史新高 买入 维持 山西证券 1 1.300 24.00 1.940 16.10
18 002405 四维图新 详细  股吧 2025年三季报点评:积极布局智驾新业务平台,打开长期发展空间 买入 维持 民生证券 1 -0.230 0.030 270.00
19 688372 伟测科技 详细  股吧 算力占比持续提升 买入 维持 中邮证券 2 2.010 51.22 2.720 37.82
20 600760 中航沈飞 详细  股吧 三季度业绩恢复增长,持续推进能力建设 买入 维持 山西证券 6 1.440 42.60 1.650 37.30
21 002594 比亚迪 详细  股吧 系列点评三十六:批发销量环比回升 高端、出海逐步突破 买入 维持 民生证券 6 4.090 25.00 5.210 19.00
22 300782 卓胜微 详细  股吧 公司简评报告:业绩逐季改善,产能利用率提升明显 买入 维持 东海证券 2 -0.280 0.570 130.25
23 603997 继峰股份 详细  股吧 系列点评二十一:2025Q3利润同环比高增 座椅量产加速 买入 维持 民生证券 4 0.370 37.00 0.690 20.00
24 002960 青鸟消防 详细  股吧 中小盘信息更新:Q3业绩短期承压,向“消防科技生态运营商”转型 买入 维持 开源证券 2 0.410 27.30 0.630 17.70
25 600519 贵州茅台 详细  股吧 公司信息更新报告:三季度收入放缓,蓄力健康长远 买入 维持 开源证券 11 73.020 19.60 77.750 18.40
26 600563 法拉电子 详细  股吧 公司信息更新报告:利润率短期承压,聚焦主业积极开拓新兴应用市场 买入 维持 开源证券 1 5.690 21.10 7.140 16.90
27 300351 永贵电器 详细  股吧 公司信息更新报告:三季度业绩短期承压,新领域业务未来可期 买入 维持 开源证券 2 0.260 64.20 0.360 47.80
28 601689 拓普集团 详细  股吧 2025年三季度报告点评:25Q3业绩短期承压,静待“液冷+机器人”双赛道兑现 买入 维持 东吴证券 6 1.620 45.75 2.130 34.80
29 600887 伊利股份 详细  股吧 公司信息更新报告:2025Q3经营表现稳健,中期分红提升股东回报 买入 维持 开源证券 5 1.710 16.00 1.840 14.90
30 601872 招商轮船 详细  股吧 25Q3点评:Q3业绩同比大涨,关注油散共振 买入 维持 华源证券 2 0.690 13.43 1.010 9.13
31 600529 山东药玻 详细  股吧 规模优势提升,等待需求释放 买入 维持 东兴证券 1 1.120 18.62 1.330 15.64
32 688599 天合光能 详细  股吧 2025年三季报点评:Q3亏损环比收窄,看好公司储能业务成长性 买入 维持 民生证券 2 -2.020 0.880 23.00
33 601107 四川成渝 详细  股吧 费用节降驱动业绩增长,资源整合下成长空间广阔 买入 维持 华源证券 1 0.530 10.82 0.570 10.02
34 002847 盐津铺子 详细  股吧 2025年三季报点评:经营转型提质,大单品势能向上 买入 维持 西南证券 11 2.950 24.84 3.560 20.61
35 601318 中国平安 详细  股吧 利润数据大幅增长,寿险NBV持续高增 买入 维持 华源证券 5
36 002170 芭田股份 详细  股吧 Q3业绩环比回落,二期项目稳步推进中 买入 维持 中国银河 1 1.010 11.04 1.220 9.17
37 001872 招商港口 详细  股吧 25Q3点评:吞吐量持续增长,关注海外业务扩展 买入 维持 华源证券 1 1.930 10.76 2.100 9.91
38 603606 东方电缆 详细  股吧 25Q3业绩点评:Q3海缆交付起量,持续受益海风景气向上 买入 维持 中国银河 7
39 600755 厦门国贸 详细  股吧 收入环比回升,经营逐步企稳 买入 维持 华源证券 1 0.420 15.47 0.580 11.08
40 600546 山煤国际 详细  股吧 Q3销量环比提升,业绩有望边际改善 买入 维持 信达证券 3 0.840 13.19 0.950 11.62
41 603197 保隆科技 详细  股吧 首次覆盖报告:空悬业务增长加速驱动业绩修复 买入 首次 爱建证券 4 1.600 23.55 1.950 19.31
42 603228 景旺电子 详细  股吧 景旺电子:AI领域和新兴领域持续拓展,助力公司行稳致远 买入 维持 华安证券 1
43 301236 软通动力 详细  股吧 2025年三季报点评:业绩持续改善,软硬结合打造长期成长动能 买入 维持 民生证券 1 0.470 114.00 0.740 73.00
44 688111 金山办公 详细  股吧 受益于信创加速,Q3业绩表现亮眼 买入 维持 太平洋 10 4.280 83.89 5.170 69.50
45 688281 华秦科技 详细  股吧 子公司业务发展迅速,新签订单持续增长 买入 维持 太平洋 4 1.500 47.49 1.870 38.07
46 603697 有友食品 详细  股吧 有友食品:Q3持续业绩超预期,新品新渠道共振 买入 维持 太平洋 5 0.500 23.47 0.640 18.39
47 600183 生益科技 详细  股吧 三季度业绩表明AI周期全面启动,目标价上调至90元人民币 买入 维持 招银国际 4 1.440 48.10 2.580 26.90
48 300124 汇川技术 详细  股吧 2025年三季报点评:工控下游复苏延续,智能机器人备受关注 买入 维持 东莞证券 6 2.050 38.00 2.560 30.00
49 002475 立讯精密 详细  股吧 2025三季报点评:指引全年业绩稳健增长,AI有望打开空间 买入 维持 东莞证券 3 2.320 27.13 2.890 21.82
50 000528 柳工 详细  股吧 2025年三季报点评:2025Q3营收稳定增长,利润端短暂承压 买入 维持 东莞证券 4 0.820 14.00 1.100 11.00