宏观观察2025年第40期(总第612期):日韩养老金融发展与中国之借鉴*- 宏观研究报告 _ 数据中心 _ --知识铺
www.eastmoney.com 2025年10月24日 中国银行 李金珂,刘棣 查看PDF原文
作为人类社会发展新现象,人口老龄化已成为全球性挑战,科学应对人口老龄化需系统施策,整合公共政策、科技、金融等多方面力量,其中,养老金融是各国主要应对手段之一。考虑到日本、韩国与我国在社会发展进程、文化背景等维度具有显著相似性,且均面临快速人口老龄化挑战,本文聚焦其养老金金融、养老个人金融以及养老产业金融三个维度,通过系统阐述和比较其政策设计、市场主体行为与数字技术交互作用特点及异同,进而提出契合我国国情的养老金融发展借鉴建议,旨在为我国养老金融体系优化与完善提供建设性参考。
**郑重声明:**东方财富发布此内容旨在传播更多的信息,与本站立场无关,不代表东方财富观点。建议用户在阅读研报过程中,请认真仔细阅读研报里的风险提示、免责声明、重要声明等内容,用户据此操作风险自担。
| 标题 | 报告日期 | 机构名称 | 研究员 |
|---|---|---|---|
| 宏观观察2025年第40期(总第612期):日韩养老金融发展与中国之借鉴* | 2025-10-24 | 中国银行 | 李金珂,刘棣 |
| 宏观观察2025年第38期(总第610期):“十五五”专题研究系列之三:“十五五”时期中国经济潜在增速研究* | 2025-10-17 | 中国银行 | 叶银丹,刘晨 |
| 宏观观察2025年第37期(总第609期):中美人工智能赋能产业发展的现状、趋势及政策建议* | 2025-10-14 | 中国银行 | 许天衣 |
| 宏观观察2025年第36期(总第608期):把握我国碳金融发展的未来方向与政策路径* | 2025-10-11 | 中国银行 | 赵廷辰 |
| 宏观观察2025年第35期(总第607期):“十五五”专题研究系列之二-我国经济社会发展内外部环境条件八大趋势(下)* | 2025-10-09 | 中国银行 | 周景彤,叶银丹,刘晨 |
| 标题 | 报告日期 | 机构名称 | 研究员 |
|---|---|---|---|
| 宏观观察2025年第40期(总第612期):日韩养老金融发展与中国之借鉴* | 2025-10-24 | 中国银行 | 李金珂,刘棣 |
| 宏观观察2025年第38期(总第610期):“十五五”专题研究系列之三:“十五五”时期中国经济潜在增速研究* | 2025-10-17 | 中国银行 | 叶银丹,刘晨 |
| 宏观观察2025年第37期(总第609期):中美人工智能赋能产业发展的现状、趋势及政策建议* | 2025-10-14 | 中国银行 | 许天衣 |
| 宏观观察2025年第36期(总第608期):把握我国碳金融发展的未来方向与政策路径* | 2025-10-11 | 中国银行 | 赵廷辰 |
| 宏观观察2025年第35期(总第607期):“十五五”专题研究系列之二-我国经济社会发展内外部环境条件八大趋势(下)* | 2025-10-09 | 中国银行 | 周景彤,叶银丹,刘晨 |
数据推荐
调低投资评级
](https://data.eastmoney.com/report/stock.jshtml?ratingchange=1)[
首次评级股票
](https://data.eastmoney.com/report/stock.jshtml?ratingchange=2)[
盈利预测排行
](https://data.eastmoney.com/report/profitforecast.jshtml)[
最新研究报告
](https://data.eastmoney.com/report/stock.jshtml)[
买入评级个股
](https://data.eastmoney.com/report/stock.jshtml?rating=007)
热门机构
天风证券
](https://data.eastmoney.com/report/orgpublish.jshtml?orgcode=80000124)[
开源证券
](https://data.eastmoney.com/report/orgpublish.jshtml?orgcode=80000162)[
国金证券
](https://data.eastmoney.com/report/orgpublish.jshtml?orgcode=10000082)[
国信证券
](https://data.eastmoney.com/report/orgpublish.jshtml?orgcode=80000007)[
中国银河
](https://data.eastmoney.com/report/orgpublish.jshtml?orgcode=80000135)
机构一致看多个股
| 名称 | 研报 | 看多
家数 | 最高
目标价 | 最低
| 目标价 | 现价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 详细 | 46 | 2600.00 | 1579.62 | 1450.00 |
| 五粮液 | 详细 | 45 | 215.00 | 121.87 | 120.29 |
| 青岛啤酒 | 详细 | 42 | 92.30 | 75.90 | 66.09 |
| 山西汾酒 | 详细 | 41 | 285.00 | 210.00 | 184.38 |
| 泸州老窖 | 详细 | 40 | 206.00 | 141.30 | 130.24 |
| 东鹏饮料 | 详细 | 39 | 393.30 | 304.00 | 300.73 |
| 海天味业 | 详细 | 39 | 52.60 | 43.00 | 38.60 |
| 兆易创新 | 详细 | 39 | 226.50 | 139.10 | 221.08 |
| 中宠股份 | 详细 | 38 | 79.52 | 61.51 | 54.36 |
| 珀莱雅 | 详细 | 37 | 129.83 | 94.00 | 76.17 |
| 华鲁恒升 | 详细 | 36 | 35.80 | 24.43 | 24.85 |
| 古井贡酒 | 详细 | 36 | 300.00 | 185.40 | 152.98 |
| 今世缘 | 详细 | 36 | 75.00 | 46.26 | 38.75 |
| 伊利股份 | 详细 | 36 | 37.00 | 32.00 | 27.28 |
| 迈瑞医疗 | 详细 | 36 | 333.91 | 245.75 | 221.55 |
热门行业追踪
| 名称 | 涨跌幅 | 相关 | 领涨股票 | 相关 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 4.39% | 研报 资金流 | 大为股份 | 研报 资金流 |
| 电子化学品 | 3.75% | 研报 资金流 | 中巨芯-U | 研报 资金流 |
| 电子元件 | 3.37% | 研报 资金流 | 生益电子 | 研报 资金流 |
| 通信设备 | 2.34% | 研报 资金流 | 中际旭创 | 研报 资金流 |
| 航天航空 | 2.30% | 研报 资金流 | 中天火箭 | 研报 资金流 |
| 消费电子 | 2.27% | 研报 资金流 | 环旭电子 | 研报 资金流 |
| 计算机设备 | 2.15% | 研报 资金流 | 达华智能 | 研报 资金流 |
| 电池 | 1.95% | 研报 资金流 | 鹏辉能源 | 研报 资金流 |
| 小金属 | 1.93% | 研报 资金流 | 厦门钨业 | 研报 资金流 |
| 装修装饰 | 1.80% | 研报 资金流 | 时空科技 | 研报 资金流 |
| 风电设备 | 1.74% | 研报 资金流 | 道生天合 | 研报 资金流 |
| 橡胶制品 | 1.63% | 研报 资金流 | 青岛双星 | 研报 资金流 |
| 仪器仪表 | 1.55% | 研报 资金流 | 皖仪科技 | 研报 资金流 |
| 非金属材料 | 1.55% | 研报 资金流 | 中科电气 | 研报 资金流 |
| 光学光电子 | 1.49% | 研报 资金流 | 锦富技术 | 研报 资金流 |
- 原文作者:知识铺
- 原文链接:https://index.zshipu.com/stock003/post/20251024/%E5%AE%8F%E8%A7%82%E8%A7%82%E5%AF%9F2025%E5%B9%B4%E7%AC%AC40%E6%9C%9F%E6%80%BB%E7%AC%AC612%E6%9C%9F%E6%97%A5%E9%9F%A9%E5%85%BB%E8%80%81%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%8F%91%E5%B1%95%E4%B8%8E%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%B9%8B%E5%80%9F%E9%89%B4-%E5%AE%8F%E8%A7%82%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%8A%A5%E5%91%8A-_-%E6%95%B0%E6%8D%AE%E4%B8%AD%E5%BF%83-_-%E4%B8%9C%E6%96%B9%E8%B4%A2%E5%AF%8C%E7%BD%91/
- 版权声明:本作品采用知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议进行许可,非商业转载请注明出处(作者,原文链接),商业转载请联系作者获得授权。
- 免责声明:本页面内容均来源于站内编辑发布,部分信息来源互联网,并不意味着本站赞同其观点或者证实其内容的真实性,如涉及版权等问题,请立即联系客服进行更改或删除,保证您的合法权益。转载请注明来源,欢迎对文章中的引用来源进行考证,欢迎指出任何有错误或不够清晰的表达。也可以邮件至 sblig@126.com