截至收盘,上证指数报收3913.76点,下跌0.07%;深证成指收于12996.61点,下跌0.62%;创业板指下跌0.79%;科创50指数下跌0.06%。

  不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2279只,占比41.99%,下跌个股有2965只,平盘个股184只。其中,收盘股价涨停的有74只,跌停股有8只。

证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有73只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、房地产、医药生物行业,上榜个股分别有14只、9只、8只。

  涨停股中,ST中迪(5.150, 0.25, 5.10%)(维权)*ST万方(5.210, 0.25, 5.04%)(维权)等18只股为ST股。连续涨停天数看,大有能源(8.790, 0.80, 10.01%)已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,盈新发展(2.180, 0.20, 10.10%)(维权)最受资金追捧,收盘涨停板封单有20207.67万股,其次是石化机械(8.490, 0.77, 9.97%)、神开股份(12.330, 1.12, 9.99%)等,涨停板封单分别有5218.54万股、4169.60万股。以封单金额计算,神开股份、石化机械、盈新发展等涨停板封单资金较多,分别有5.14亿元、4.43亿元、4.41亿元。(数据宝)

  两市涨停股一览

代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
002278 神开股份 12.33 2.76 4169.60 51411.14 机械设备
000852 石化机械 8.49 0.83 5218.54 44305.44 机械设备
000620 盈新发展 2.18 0.64 20207.67 44052.72 房地产
601608 中信重工 7.59 0.50 4118.03 31255.87 机械设备
600168 武汉控股 6.18 1.84 3395.96 20987.06 环保
002957 科瑞技术 22.44 10.53 865.01 19410.80 机械设备
600172 黄河旋风 7.72 20.48 2494.64 19258.61 机械设备
600619 海立股份 23.65 5.99 781.21 18475.57 家用电器
002370 亚太药业 7.70 15.80 2332.54 17960.54 医药生物
002481 双塔食品 6.39 4.40 2768.34 17689.69 农林牧渔
002728 特一药业 11.09 30.11 1166.40 12935.34 医药生物
600185 珠免集团 6.88 1.02 1877.91 12920.01 房地产
002546 新联电子 6.78 6.13 1771.23 12008.95 电力设备
002066 瑞泰科技 17.15 6.25 695.64 11930.22 建筑材料
600293 三峡新材 3.74 9.79 3105.82 11615.77 建筑材料
002307 北新路桥 5.57 4.08 1993.16 11101.90 建筑装饰
600403 大有能源 8.79 3.12 1244.32 10937.54 煤炭
600871 石化油服 2.53 4.41 4050.65 10248.14 石油石化
002542 中化岩土 4.46 11.33 2214.26 9875.58 建筑装饰
605188 国光连锁 22.39 9.78 431.93 9670.91 商贸零售
603367 辰欣药业 24.20 11.52 371.37 8987.21 医药生物
002748 世龙实业 12.71 8.49 706.07 8974.15 基础化工
600708 光明地产 4.48 4.54 1994.84 8936.90 房地产
002900 哈三联 14.61 8.59 608.52 8890.55 医药生物
600262 北方股份 29.90 10.25 294.38 8801.95 机械设备
002940 昂利康 42.81 5.98 198.32 8490.08 医药生物
000609 ST中迪 5.15 0.23 1566.05 8065.16 房地产
600239 云南城投 2.99 11.30 2668.67 7979.33 房地产
002828 贝肯能源 12.42 32.56 604.63 7509.44 石油石化
000952 广济药业 7.77 2.04 889.68 6912.80 医药生物
000509 华塑控股 3.80 8.63 1720.60 6538.28 电子
002207 准油股份 9.86 35.29 661.15 6518.94 石油石化
002564 天沃科技 9.02 6.47 707.07 6377.74 建筑装饰
600370 三房巷 2.31 2.25 2736.86 6322.15 基础化工
002337 赛象科技 6.38 8.61 932.85 5951.58 机械设备
002137 实益达 8.94 13.79 654.22 5848.68 电子
600984 建设机械 4.60 10.02 1188.97 5469.24 机械设备
603280 南方路机 41.47 30.32 119.36 4949.98 机械设备
002602 ST华通 19.10 2.55 228.63 4366.79 传媒
600558 大西洋 6.07 8.64 700.90 4254.48 机械设备
002678 珠江钢琴 5.63 2.88 690.15 3885.55 轻工制造
000965 天保基建 4.82 9.90 785.22 3784.76 房地产
002205 国统股份 15.16 8.51 247.57 3753.22 建筑材料
601068 中铝国际 5.93 1.86 630.65 3739.75 建筑装饰
002490 山东墨龙 8.51 27.63 408.22 3473.98 机械设备
603355 莱克电气 24.22 2.05 132.59 3211.28 家用电器
000410 沈阳机床 7.83 5.67 393.13 3078.21 机械设备
002554 惠博普 3.87 15.02 789.00 3053.42 石油石化
000637 茂化实华 5.20 34.05 557.41 2898.52 石油石化
603356 华菱精工 15.00 14.91 171.79 2576.85 机械设备
002513 蓝丰生化 9.75 55.72 256.48 2500.68 基础化工
000691 *ST亚太 11.15 1.37 207.91 2318.20 基础化工
002305 *ST南置 2.85 4.34 747.46 2130.26 房地产
000903 ST云动 2.94 3.36 703.36 2067.88 汽车
600231 凌钢股份 2.65 4.82 768.71 2037.09 钢铁
605255 天普股份 92.18 6.36 21.94 2022.43 汽车
603398 *ST沐邦 8.19 2.75 227.00 1859.11 电力设备
003038 鑫铂股份 17.94 14.66 103.61 1858.76 有色金属
603843 *ST正平 5.59 1.25 311.47 1741.14 建筑装饰
600683 京投发展 4.75 3.98 337.64 1603.79 房地产
002231 *ST奥维 3.37 6.09 370.22 1247.64 国防军工
002084 海鸥住工 4.90 26.82 224.74 1101.23 轻工制造
603933 睿能科技 23.43 23.72 42.63 998.78 电子
000638 *ST万方 5.21 7.09 162.41 846.16 国防军工
600381 *ST春天 5.45 1.65 154.54 842.24 食品饮料
002076 *ST星光 1.98 3.80 306.05 605.98 家用电器
603389 *ST亚振 42.77 2.14 13.22 565.25 轻工制造
002898 *ST赛隆 13.21 2.47 26.77 353.63 医药生物
688115 思林杰 62.81 3.74 4.34 272.68 机械设备
603828 ST柯利达 5.73 1.62 26.32 150.81 建筑装饰
600136 ST明诚 1.92 2.31 74.69 143.40 房地产
002742 *ST三圣 4.98 2.92 20.23 100.75 医药生物
002717 ST岭南 1.71 10.37 - - 建筑装饰
603377 ST东时 3.77 3.54 - - 社会服务

(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP