一、时点数据分析

1、整体概况

● 期末,A股上市企业5437家,总股本86,762.81亿,总市值1,168,459.07亿元。

上市板 市值 归母净资产 归母净利润TTM 企业数 市净率 市盈率 ROE
主板 889091.02 636089.47 44279.95 3181 1.4 20.08 7.19
创业板 165753.82 39685.7 1394.89 1389 4.18 118.83 3.65
北证 8382.95 1803.89 5.04 279 4.65 1664.63 0.54
科创板 105231.28 23210.15 449.19 588 4.53 234.27 2.2
A股合计 1168459.07 700789.21 46129.07 5437 1.67 25.33 6.83

● 期末,各上市板市值、企业数量对A股总数的占比如下图所示:

● 期末,各上市板数据/指标企业平均值如以下图表所示:

● 期末,A股上市企业中31家归属母公司所有者权益为负,占比 0.57% 。

● 根据各上市企业公布的财报,企业年滚动归属母公司净利润629家为负值,占A股企业总数的11.57% 。

● 期末,停牌企业7家,明细如下:

证券代码 证券名称 行业 上市板 市值 归母净资产 归母净利润TTM 最后交易日
001206.SZ 依依股份 美容护理 主板 64.44 18.64 nan 2025-10-13
600243.SH *ST海华 机械设备 主板 23.3 6.38 nan 2025-10-10
605178.SH 时空科技 建筑装饰 主板 35.5 12.69 nan 2025-09-30
000851.SZ *ST高鸿 通信 主板 4.4 4.43 nan 2025-09-26
001314.SZ 亿道信息 电子 主板 72.66 20.67 nan 2025-09-26
688381.SH 帝奥微 电子 科创板 69.57 26.14 nan 2025-09-26
920680.BJ *ST广道 计算机 北证 6.38 0.51 nan 2025-09-12

2、行业情况

● 期末,A股企业所属申万行业31个,各个板块主要指标数据如下:

行业 市值 归母净资产 归母净利润TTM 企业数 市净率 市盈率 ROE
银行 154800.76 250392.95 20447.67 42 0.62 7.57 0.09
电子 131288.88 28139.87 870.33 486 4.67 150.85 0.03
非银金融 78056.15 54521.92 5430.1 82 1.43 14.37 0.1
电力设备 77154.26 24362.0 905.5 396 3.17 85.21 0.04
医药生物 73153.98 23353.35 931.5 495 3.13 78.53 0.04
通信 56642.24 24851.19 2019.82 129 2.28 28.04 0.08
机械设备 53355.73 18511.31 946.89 593 2.88 56.35 0.05
汽车 51333.25 19824.56 1180.42 303 2.59 43.49 0.06
计算机 47673.01 10379.77 175.79 359 4.59 271.19 0.02
食品饮料 47079.86 10680.02 1238.52 128 4.41 38.01 0.12
有色金属 46340.32 14122.73 1370.98 141 3.28 33.8 0.1
石油石化 41735.44 36717.37 3405.49 48 1.14 12.26 0.09
基础化工 40385.75 18579.22 783.79 433 2.17 51.53 0.04
公用事业 38555.05 23307.25 801.43 133 1.65 48.11 0.04
交通运输 33577.36 24960.16 1608.01 128 1.35 20.88 0.07
国防军工 28613.24 6838.92 129.27 141 4.18 221.35 0.02
家用电器 20276.5 7988.21 845.43 102 2.54 23.98 0.11
建筑装饰 19747.45 26669.14 1599.64 163 0.74 12.34 0.06
煤炭 19549.27 12525.83 930.74 37 1.56 21.0 0.07
传媒 16937.19 6297.63 122.35 130 2.69 138.44 0.02
农林牧渔 14523.66 5678.55 415.97 115 2.56 34.92 0.08
房地产 12663.23 13522.49 -846.81 100 0.94 -14.95 -0.06
轻工制造 10668.64 4666.2 24.74 166 2.29 431.18 0.01
商贸零售 10567.61 5549.1 160.84 97 1.9 65.7 0.03
钢铁 9765.88 9014.35 -17.41 44 1.08 -560.88 -0.0
环保 8718.15 5283.33 202.84 137 1.65 42.98 0.04
建筑材料 8512.83 7110.73 205.51 73 1.2 41.42 0.03
纺织服饰 6603.22 3514.14 130.13 107 1.88 50.74 0.04
社会服务 5260.74 1809.72 60.56 82 2.91 86.87 0.03
美容护理 3454.84 948.74 26.63 31 3.64 129.73 0.03
综合 1464.58 668.48 22.39 16 2.19 65.41 0.03

● 期末,各行业板块市值情况如下:

● 期末,各行业板块平均指标如下:

3、个股情况

● A股上市企业市值分布情况如下:

*去除658家归母净利润或归母净资产为负企业(可能存在均为负值情况),企业ROE分布情况如下:

● 去除31家归母净资产为负企业,企业pbRatio分布情况如下:

● 去除629家归母净利润为负企业,企业peRatio分布情况如下:

二、期内变化分析

● 期末A股总市值1,168,213.52亿元,较期初减少2.20% 。其中增长企业1620家,减少企业3765家。

● 本期A股各板涨跌情况:

● 本期各行业板块涨跌情况:

● 本期各行业板块涨跌企业数占比情况:

● 本期各企业市值涨跌分布情况:


声明:

1、本账号发布内容【不构成任何证券投资建议】,数据整理仅为学术交流与市场观察用途,相关内容【不作为买卖依据】。

2、相关数据存在【延时、错漏可能性】,本人【不保证数据的绝对准确性与完整性】。使用者需自行核对交易所/中登公司等官方渠道信息,因依赖本数据产生的投资风险由使用者【自行承担】。