力合微等公司发布中标公告及员工持股计划 -- 知识铺
1 2024-05-07 688589 力合微 30.5 2.18
2 2024-05-07 688517 金冠电气 13.24 0.30
3 2024-05-07 688456 有研粉材 29.8 1.02
4 2024-05-07 688166 博瑞医药 33.1 6.81
5 2024-05-07 688100 威胜信息 34.92 0.37
6 2024-05-07 605377 华旺科技 23.36 3.27
7 2024-05-07 605337 李子园 13.05 5.07
8 2024-05-07 605080 浙江自然 18.66 2.98
9 2024-05-07 603829 洛凯股份 13.08 2.75
10 2024-05-07 603817 海峡环保 5.59 2.19
11 2024-05-07 603799 华友钴业 29.03 1.90
12 2024-05-07 603377 ST东时 3.11 -4.89
13 2024-05-07 603368 柳药集团 23.21 1.84
14 2024-05-07 603195 公牛集团 123.8 3.59
15 2024-05-07 601966 玲珑轮胎 22.81 1.83
16 2024-05-07 601872 招商轮船 8.65 1.41
17 2024-05-07 601127 赛力斯 91.45 0.33
18 2024-05-07 601096 宏盛华源 5.32 1.72
19 2024-05-07 600956 新天绿能 8.86 2.78
20 2024-05-07 600869 远东股份 4.07 2.78
21 2024-05-07 600711 盛屯矿业 4.89 -0.41
22 2024-05-07 600675 中华企业 2.85 0.35
23 2024-05-07 600561 江西长运 4.49 4.18
24 2024-05-07 600015 华夏银行 6.67 -0.60
25 2024-05-07 301216 万凯新材 12.63 2.27
26 2024-05-07 300012 华测检测 12.85 2.15
27 2024-05-07 002990 盛视科技 23.34 0.82
28 2024-05-07 002984 森麒麟 26.77 2.06
29 2024-05-07 002887 绿茵生态 7.21 5.10
30 2024-05-07 002795 永和智控 4.53 9.95
31 2024-05-07 002783 凯龙股份 8.29 4.15
32 2024-05-07 002606 大连电瓷 7.14 3.03
33 2024-05-07 002556 辉隆股份 5.43 3.82
34 2024-05-07 002531 天顺风能 10.59 2.02
35 2024-05-07 002366 融发核电 4.55 1.11
36 2024-05-07 002324 普利特 10.78 4.05
37 2024-05-07 002165 红宝丽 3.83 7.28
38 2024-05-07 002086 *ST东洋 2.42 -5.10
39 2024-05-07 002074 国轩高科 19.32 2.98
40 2024-05-07 002041 登海种业 9.99 2.57
41 2024-05-07 000703 恒逸石化 7.76 3.60
- 原文作者:知识铺
- 原文链接:https://index.zshipu.com/stock002/post/20240507/%E5%8A%9B%E5%90%88%E5%BE%AE%E7%AD%89%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%8F%91%E5%B8%83%E4%B8%AD%E6%A0%87%E5%85%AC%E5%91%8A%E5%8F%8A%E5%91%98%E5%B7%A5%E6%8C%81%E8%82%A1%E8%AE%A1%E5%88%92--%E7%9F%A5%E8%AF%86%E9%93%BA/
- 版权声明:本作品采用知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议进行许可,非商业转载请注明出处(作者,原文链接),商业转载请联系作者获得授权。
- 免责声明:本页面内容均来源于站内编辑发布,部分信息来源互联网,并不意味着本站赞同其观点或者证实其内容的真实性,如涉及版权等问题,请立即联系客服进行更改或删除,保证您的合法权益。转载请注明来源,欢迎对文章中的引用来源进行考证,欢迎指出任何有错误或不够清晰的表达。也可以邮件至 sblig@126.com